Naprzód Yamaha WR 250X (2008)
Yamaha WR 250X (2008)
Yamaha ma reputację marki przekraczającej granice technologii. Było tak w przypadku legendarnej YZF-R1 a teraz w przypadku nowego motocykla WR250X. Jest to motocykl będący bezkompromisową konstrukcją supermoto bazujacą na technologii WR-F oraz YZ-F stworzonych dla ekstremalnej zabawy w warunkach miejskich. Wysokoobrotowy silnik, aluminiowa rama oraz wyścigowe zawieszenie pozwalają na ekstremalną jazdę oraz umożliwiają rozwijanie Twoich umiejętności.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Yamaha WR 250X (2008)
Zdjęcie motocyklu Yamaha WR 250X (2008)
Dane podstawowe Yamaha WR 250X (2008)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Yamaha WR 250X (2008) | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 250 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 128 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 270 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 265 mm | |
Kąt główki ramy | 65.0 stopni | |
Wysokość siedzenia | 895 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1425 mm | |
Typ ramy | centralna podwojna | |
Materiał ramy | stop aluminiowy | |
Cena | - | |
Silnik, moc Yamaha WR 250X (2008) | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | DOHC | |
Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 77.0 mm | |
Suw | 53.6 mm | |
Stopień sprężania | 11.8 :1 | |
Pojemność skokowa | 250.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 23.7 Nm | |
Moment obrotowy | 8000 ot/min | |
Moc | 22.6 kW | |
Moc | 30.7 koni | |
Moc | 10000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | - | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Yamaha WR 250X (2008) | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 7.6 l | |
Z toho rezerva | 1.5 l | |
Zużycie | - | |
Rozmiar opon Yamaha WR 250X (2008) | ||
Opona przednia | 110/70 - 17 | |
Opona tylna | 140/70 - 17 | |
Hamulce Yamaha WR 250X (2008) | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 298 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 230 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Yamaha WR 250X (2008) | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Yamaha WR 250X (2008) | ||
Akumulator | - | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Yamaha WR 250X (2008)
Ocena Yamaha WR 250X (2008)
Ocena moto Yamaha WR 250X (2008)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!