Naprzód Yamaha X-City 125
Yamaha X-City 125
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Yamaha X-City 125
Zdjęcie motocyklu Yamaha X-City 125
Dane podstawowe Yamaha X-City 125
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Yamaha X-City 125 | ||
---|---|---|
Typ | Skutery, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2008 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 2008 - | |
Waga | 167 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 100 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 105 mm | |
Kąt główki ramy | - | |
Wysokość siedzenia | 790 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1455 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Yamaha X-City 125 | ||
Rodzaj silnika | pionowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | SOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 1 | |
Wiercenie | 52 mm | |
Suw | 58,6 mm | |
Stopień sprężania | 11,2 :1 | |
Pojemność skokowa | 124,7 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 11,7 Nm | |
Moment obrotowy | 8750 ot/min | |
Moc | 10,8 kW | |
Moc | 14,7 koni | |
Moc | 8750 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 120 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Yamaha X-City 125 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 10,5 l | |
Z toho rezerva | - | |
Zużycie | 2,5 - 3,5 l na 100km | |
Rozmiar opon Yamaha X-City 125 | ||
Opona przednia | 120/70 16 | |
Opona tylna | 140/70 15 | |
Hamulce Yamaha X-City 125 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 270 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 240 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Yamaha X-City 125 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, regulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Yamaha X-City 125 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | - | |
Wyposażenie standardowe | schowek, boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, dzienny licznik km, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Yamaha X-City 125
Ocena Yamaha X-City 125
Ocena moto Yamaha X-City 125
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!