Naprzód Yamaha YBR 125 Custom
Yamaha YBR 125 Custom
YBR 125 Custom zauroczy się bakiem w kształcie kropli, wysoką kierownicą, wydłużonymi błotnikami, ostro uciętym tłumikiem ( spełniającym limity emisyjne normy EU3) i nisko położonym, wygodnym siedzeniem. Motocykl jest również bogato chromowany. Poczynając od chromowanych zegarów, poprzez bak aż po ładny i praktyczny tylny nośnik. Pochodzi od wypróbowanego i cieszącego się powodzeniem modelu YBR 125. Luksusowo obite podwójne siedzenie, głębokie błotniki, dziewięcioramienne aluminiowe felgi. Czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem silnik o pojemności 124 ccm i dwu zaworowa głowica SOHC, wtrysk paliwa, pięciobiegowa skrzynia biegów, elektryczny i nożny starter, niska emisja spalin, cichy i ekonomiczny. Prosta i silna rama w kształcie rombu, sztywne teleskopowe widelce, wygodny system tylnego amortyzatora twin-shock, stabilne prowadzenie, łatwa manipulacja. Dostępne kolory: Midnight Black, Lava Red, Light Grey Metallic.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Yamaha YBR 125 Custom
Zdjęcie motocyklu Yamaha YBR 125 Custom
Dane podstawowe Yamaha YBR 125 Custom
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Yamaha YBR 125 Custom | ||
---|---|---|
Typ | Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2007 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 2007 - | |
Waga | provozní 124 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 110 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 105 mm | |
Kąt główki ramy | 26,33 stopni | |
Wysokość siedzenia | 760 mm | |
Ślad | 90 mm | |
Rozstaw osi | 1290 mm | |
Typ ramy | centralna prosta | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Yamaha YBR 125 Custom | ||
Rodzaj silnika | pionowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | SOHC | |
Mieszanka | wtrysk | |
Emisja | Euro 3 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny/nożny | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 54 mm | |
Suw | 54 mm | |
Stopień sprężania | 10 :1 | |
Pojemność skokowa | 123,7 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 2 | |
Moment obrotowy | 9,6 Nm | |
Moment obrotowy | 6000 ot/min | |
Moc | 7,5 kW | |
Moc | 10,2 koni | |
Moc | 7800 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Yamaha YBR 125 Custom | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 13 l | |
Z toho rezerva | 3 l | |
Zużycie | 2,25 - 2,75 l na 100km | |
Rozmiar opon Yamaha YBR 125 Custom | ||
Opona przednia | 3.00 x 18 | |
Opona tylna | 3.00 x 18 | |
Hamulce Yamaha YBR 125 Custom | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 245 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 130 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Yamaha YBR 125 Custom | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, regulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Yamaha YBR 125 Custom | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | 6 Ah | |
Wyposażenie standardowe | kufer bagażowy, boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, dzienny licznik km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Yamaha YBR 125 Custom
Ocena Yamaha YBR 125 Custom
Ocena moto Yamaha YBR 125 Custom
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!